SC sample coolers provide the most cooling efficiency, allowing them to be suitable for most liquid, gas, or steam processes.
Model | Cooling Area | Shell Material Rating | Tube Material Size/Rating | Weight |
---|---|---|---|---|
M4-SC-1-B-10-K | 0.11 m2 (1.2 ft2) | 304SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | 316SS, 1/4”OD x 0.049” 245 bar (3553 psi(g) @ 1004 °F 540 °C) | 11 lb (5 kg) |
M4-SC-1-B-10-L | 0.11 m2 (1.2 ft2) | 316SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | ||
M4-SC-2-B-10-K | 0.22 m2 (2.4 ft2) | 304SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | 316SS, 1/4”OD x 0.049,” 245 bar (3553 psi(g) @ 1004 °F (540 °C) | 15.4 lb (7 kg) |
M4-SC-2-B-10-L | 0.22 m2 (2.4 ft2) | 316SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | ||
M4-SC-3-F-10-K | 0.35 m2 (3.8 ft2) | 304SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | 316SS, 3/8”OD x 0.065,” 215 bar (3118 psi(g) @ 1004 °F (540 °C) | 24.25 lb (11 kg) |
M4-SC-3-F-10-L | 0.35 m2 (3.8 ft2) | 316SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | ||
M4-SC-4-F-10-K | 0.45 m2 (4.8 ft2) | 304SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) | 316SS, 3/8”OD x 0.065,” 215 bar (3118 psi(g) @ 1004 °F (540 °C) | 26.46 lb (12 kg) |
M4-SC-4-F-10-L | 0.45 m2 (4.8 ft2) | 316SS, 30 bar (435 psi) @ 392 °F (200 °C) |
Title | Type | |
---|---|---|
SC Sample Coolers Spec Sheet | Technical Specifications | DOWNLOAD |
DOWNLOAD | ||
SC Sample Coolers Manual | Manual | DOWNLOAD |
DOWNLOAD |
Don’t be limited by your equipment, start using pain-free instrumentation & keep production moving.
© 2025 All Rights Reserved. M4 Knick